A: 達成されている B: どちらとも言えない C: 改善が必要
1.教育の理念と目標
項目 | 評価内容 | 評価 |
1-1 | 理念、教育目標及び育成する人材が明確となっている。 | A |
1-2 | 理念、教育目標が社会の要請に合致している。 | A |
2.学校運営
項目 | 評価内容 | 評価 |
2-1 | 理念、教育目標に沿った学校方針が策定されている。 | A |
2-2 | 管理運営の諸規定が整備され運営されている。 | A |
2-3 | 意思決定が組織的に行われ、かつ、効率的に機能している。 | A |
2-4 | 業務の見直し及び運営の検討が適切に行われている。 | A |
3.教育活動
項目 | 評価内容 | 評価 |
3-1 | 理念・教育目標に合致したコース、教材を設定している。 | A |
3-2 | 教育目標達成に向けたカリキュラムを体系的に編成している。 | A |
3-3 | 教育内容及び方法について教員間で理解が得られている。 | A |
3-4 | 教育内容の改善の取り組みが行われている。 | A |
4.学修活動
項目 | 評価内容 | 評価 |
4-1 | 学生の日本語能力の向上が図られ、到達目標が定められている。 | A |
4-2 | 授業開始までにオリエンテーション、プレイスメントテスト等による適切な指導を行っている。 | A |
4-3 | 理解度・到達度の確認が定期的に行われている。 | A |
4-4 | 学生の進路を把握し、留学目標の達成につなげている。 | A |
5.学生支援
項目 | 評価内容 | 評価 |
5-1 | 学生に対し学習及び生活相談ができる体制が整っている。 | A |
5-2 | 学生の進路に対する支援体制が整っている。 | A |
5-3 | 健康管理への支援体制が整っている。 | A |
6.教育環境
項目 | 評価内容 | 評価 |
6-1 | 学校の施設・設備は十分、かつ、安全に整備されている。 | A |
6-2 | 学習効率を図る為の環境が整備されている。 | A |
6-3 | 教材のレベル選別等は適切に行われている。 | A |
7.入学者の募集と選考
項目 | 評価内容 | 評価 |
7-1 | 入学者に対して情報提供は相談を行っている。 | A |
7-2 | 入学選考基準が明確で適切な入学選考が行われている。 | A |
7-3 | 入学に伴う授業料等適切に行われている。 | A |
8.財務
項目 | 評価内容 | 評価 |
8-1 | 財務状況は、中長期的に安定している。 | A |
8-2 | 予算・収支計画の有効性及び妥当性が保たれている。 | A |
8-3 | 適正な会計監査が実施されている。 | A |
9.法令遵守
項目 | 評価内容 | 評価 |
9-1 | 出入国在留管理局、関係官庁等への報告を遅延なく行っている。 | A |
9-2 | 個人情報保護の取り組みを適切に行っている。 | A |
10.社会貢献・地域貢献
項目 | 評価内容 | 評価 |
10-1 | 日本語教育機関の資源・施設を利用した地域貢献を行っている。 | B |